ここから本文です。

トップページ  >  小平町の紹介  >  人口  >  世帯数・人口

世帯数・人口

(各年10月1日現在 単位:世帯・人)※平成24年から外国人住民を含む
年次 世帯数 人口 1世帯当
人口
資料
総数
1920年 大正9年 1,478 8,442 4,346 4,096 5.7 第1回国勢調査
1930年 昭和5年 1,463 8,084 4,258 3,826 5.5 第3回国勢調査
1940年 昭和15年 1,764 10,402 5,675 4,727 5.9 第5回国勢調査
1950年 昭和25年 2,974 17,047 8,687 8,360 5.7 第7回国勢調査
1955年 昭和30年 2,590 14,950 7,717 7,233 5.8 第8回国勢調査
1960年 昭和35年 2,919 14,711 7,520 7,191 5.0 第9回国勢調査
1965年 昭和40年 2,783 12,292 6,110 6,182 4.4 第10回国勢調査
1966年 昭和41年 2,770 12,183 6,092 6,091 4.4 住民基本台帳
1967年 昭和42年 2,357 10,273 5,060 5,213 4.4 住民基本台帳
1968年 昭和43年 2,214 9,422 4,624 4,798 4.3 住民基本台帳
1969年 昭和44年 2,165 8,932 4,333 4,599 4.1 住民基本台帳
1970年 昭和45年 2,076 8,471 4,127 4,344 4.1 第11回国勢調査
1971年 昭和46年 2,089 8,342 4,037 4,305 4.0 住民基本台帳
1972年 昭和47年 2,067 8,087 3,919 4,168 3.9 住民基本台帳
1973年 昭和48年 2,022 7,793 3,756 4,037 3.8 住民基本台帳
1974年 昭和49年 1,990 7,495 3,619 3,876 3.7 住民基本台帳
1975年 昭和50年 1,968 7,272 3,552 3,720 3.6 第12回国勢調査
1976年 昭和51年 1,924 7,058 3,418 3,640 3.6 住民基本台帳
1977年 昭和52年 1,927 6,918 3,351 3,567 3.6 住民基本台帳
1978年 昭和53年 1,912 6,786 3,274 3,512 3.5 住民基本台帳
1979年 昭和54年 1,912 6,631 3,193 3,438 3.5 住民基本台帳
1980年 昭和55年 1,984 6,474 3,130 3,344 3.3 第13回国勢調査
1981年 昭和56年 1,889 6,405 3,075 3,330 3.4 住民基本台帳
1982年 昭和57年 1,885 6,291 3,015 3,276 3.3 住民基本台帳
1983年 昭和58年 1,933 6,245 3,007 3,238 3.2 住民基本台帳
1984年 昭和59年 1,967 6,185 2,968 3,217 3.1 住民基本台帳
1985年 昭和60年 1,953 6,012 2,922 3,090 3.1 第14回国勢調査
1986年 昭和61年 1,976 6,011 2,882 3,129 3.0 住民基本台帳
1987年 昭和62年 1,945 5,882 2,807 3,075 3.0 住民基本台帳
1988年 昭和63年 1,918 5,690 2,726 2,964 3.0 住民基本台帳
1989年 平成元年 1,894 5,580 2,674 2,906 2.9 住民基本台帳
1990年 平成2年 1,812 5,334 2,564 2,770 2.9 第15回国勢調査
1991年 平成3年 1,889 5,270 2,514 2,756 2.8 住民基本台帳
1992年 平成4年 1,859 5,135 2,457 2,678 2.8 住民基本台帳
1993年 平成5年 1,846 4,988 2,394 2,594 2.7 住民基本台帳
1994年 平成6年 1,855 4,931 2,363 2,568 2.7 住民基本台帳
1995年 平成7年 1,753 4,878 2,347 2,531 2.8 第16回国勢調査
1996年 平成8年 1,941 4,899 2,368 2,531 2.5 住民基本台帳
1997年 平成9年 1,972 4,834 2,333 2,501 2.5 住民基本台帳
1998年 平成10年 1,984 4,772 2,318 2,454 2.4 住民基本台帳
1999年 平成11年 1,949 4,654 2,266 2,388 2.4 住民基本台帳
2000年 平成12年 1,776 4,566 2,256 2,310 2.6 第17回国勢調査
2001年 平成13年 1,900 4,482 2,197 2,285 2.4 住民基本台帳
2002年 平成14年 1,880 4,386 2,161 2,225 2.3 住民基本台帳
2003年 平成15年 1,900 4,359 2,124 2,235 2.3 住民基本台帳
2004年 平成16年 1,897 4,319 2,104 2,215 2.3 住民基本台帳
2005年 平成17年 1,659 4,272 2,077 2,195 2.6 第18回国勢調査
2006年 平成18年 1,838 4,112 1,985 2,127 2.2 住民基本台帳
2007年 平成19年 1,829 4,018 1,944 2,074 2.2 住民基本台帳
2008年 平成20年 1,799 3,906 1,873 2,033 2.2 住民基本台帳
2009年 平成21年 1,769 3,810 1,824 1,986 2.2 住民基本台帳
2010年 平成22年 1,512 3,717 1,789 1,928 2.4 第19回国勢調査
2011年 平成23年 1,737 3,639 1,739 1,900 2.1 住民基本台帳
2012年 平成24年 1,715 3,576 1,705 1,871 2.1 住民基本台帳
2013年 平成25年 1,694 3,494 1,644 1,850 2.1 住民基本台帳
2014年 平成26年 1,665 3,412 1,610 1,802 2.0 住民基本台帳
2015年 平成27年 1,654 3,337 1,582 1,755 2.0 住民基本台帳
2016年 平成28年 1,654 3,277 1,533 1,724 2.0 住民基本台帳
2017年 平成29年 1,643 3,224 1,541 1,683
2.0
住民基本台帳
2018年 平成30年 1,648 3,181 1,521 1,660 1.9 住民基本台帳
2019年 令和元年 1,622 3,104 1,485 1,619 1.9 住民基本台帳
 

お問い合わせ

企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・208・289)

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る