年齢・男女別(5歳区分)人口
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 昭和55年 | 昭和60年 | 平成2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 354 | 170 | 184 | 289 | 146 | 143 | 210 | 109 | 101 |
5~9歳 | 473 | 232 | 241 | 361 | 174 | 187 | 279 | 142 | 137 |
10~14歳 | 535 | 269 | 266 | 447 | 221 | 226 | 352 | 169 | 183 |
小計 | 1,362 | 671 | 691 | 1,097 | 541 | 556 | 841 | 420 | 421 |
15~19歳 | 465 | 237 | 228 | 408 | 202 | 206 | 354 | 179 | 175 |
20~24歳 | 277 | 118 | 159 | 256 | 127 | 129 | 218 | 99 | 119 |
25~29歳 | 365 | 186 | 179 | 280 | 135 | 145 | 229 | 116 | 113 |
30~34歳 | 372 | 170 | 202 | 380 | 199 | 181 | 254 | 127 | 127 |
35~39歳 | 430 | 190 | 240 | 370 | 175 | 195 | 345 | 170 | 175 |
40~44歳 | 464 | 220 | 244 | 434 | 203 | 231 | 357 | 173 | 184 |
45~49歳 | 558 | 298 | 260 | 470 | 226 | 244 | 399 | 176 | 223 |
50~54歳 | 529 | 290 | 239 | 535 | 294 | 241 | 433 | 210 | 223 |
55~59歳 | 437 | 195 | 242 | 468 | 251 | 217 | 487 | 260 | 227 |
60~64歳 | 340 | 162 | 178 | 390 | 169 | 221 | 403 | 213 | 190 |
小計 | 4,237 | 2,066 | 2,171 | 3,991 | 1,981 | 2,010 | 3,479 | 1,723 | 1,756 |
65~69歳 | 316 | 143 | 173 | 289 | 132 | 157 | 333 | 140 | 193 |
70~74歳 | 271 | 121 | 150 | 257 | 113 | 144 | 239 | 108 | 131 |
75~79歳 | 161 | 80 | 81 | 200 | 83 | 117 | 202 | 76 | 126 |
80~84歳 | 127 | 49 | 78 | 122 | 54 | 68 | 147 | 58 | 89 |
85歳以上 | 56 | 18 | 38 | 93 | 39 | 54 | |||
小計 | 875 | 393 | 482 | 924 | 400 | 524 | 1,014 | 421 | 593 |
総計 | 6,474 | 3,130 | 3,344 | 6,012 | 2,922 | 3,090 | 5,334 | 2,564 | 2,770 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 平成7年 | 平成12年 | 平成17年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 177 | 91 | 86 | 141 | 74 | 67 | 113 | 60 | 53 |
5~9歳 | 206 | 110 | 96 | 178 | 96 | 82 | 146 | 76 | 70 |
10~14歳 | 280 | 142 | 138 | 203 | 110 | 93 | 168 | 91 | 77 |
小計 | 663 | 343 | 320 | 522 | 280 | 242 | 427 | 227 | 200 |
15~19歳 | 259 | 125 | 134 | 275 | 160 | 115 | 236 | 129 | 107 |
20~24歳 | 242 | 118 | 124 | 172 | 90 | 82 | 177 | 93 | 84 |
25~29歳 | 235 | 123 | 112 | 267 | 138 | 129 | 185 | 97 | 88 |
30~34歳 | 220 | 116 | 104 | 212 | 112 | 100 | 252 | 127 | 125 |
35~39歳 | 249 | 128 | 121 | 236 | 122 | 114 | 223 | 117 | 106 |
40~44歳 | 332 | 164 | 168 | 262 | 142 | 120 | 214 | 114 | 100 |
45~49歳 | 344 | 163 | 181 | 323 | 155 | 168 | 251 | 136 | 115 |
50~54歳 | 390 | 173 | 217 | 356 | 177 | 179 | 321 | 158 | 163 |
55~59歳 | 398 | 193 | 205 | 353 | 155 | 198 | 325 | 160 | 165 |
60~64歳 | 415 | 214 | 201 | 355 | 161 | 194 | 318 | 136 | 182 |
小計 | 3,084 | 1,517 | 1,567 | 2,811 | 1,412 | 1,399 | 2,502 | 1,267 | 1,235 |
65~69歳 | 368 | 191 | 177 | 370 | 183 | 187 | 329 | 142 | 187 |
70~74歳 | 298 | 120 | 178 | 322 | 166 | 156 | 331 | 158 | 173 |
75~79歳 | 180 | 82 | 98 | 259 | 99 | 160 | 283 | 139 | 144 |
80~84歳 | 137 | 53 | 84 | 139 | 62 | 77 | 204 | 74 | 130 |
85歳以上 | 125 | 42 | 83 | 143 | 54 | 89 | 181 | 68 | 113 |
小計 | 1,108 | 488 | 620 | 1,233 | 564 | 669 | 1,328 | 581 | 747 |
総計 | 4,855 | 2,348 | 2,507 | 4,566 | 2,256 | 2,310 | 4,257 | 2,075 | 2,182 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 平成22年 | 平成27年 | 令和2年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |
0~4歳 | 106 | 61 | 45 | 93 | 52 | 41 | 81 | 42 | 39 |
5~9歳 | 115 | 61 | 54 | 96 | 53 | 43 | 94 | 53 | 41 |
10~14歳 | 136 | 71 | 65 | 112 | 56 | 56 | 95 | 56 | 39 |
小計 | 357 | 193 | 164 | 301 | 161 | 140 | 270 | 151 | 119 |
15~19歳 | 193 | 115 | 78 | 189 | 108 | 81 | 120 | 72 | 48 |
20~24歳 | 95 | 43 | 52 | 92 | 50 | 42 | 89 | 43 | 46 |
25~29歳 | 151 | 69 | 82 | 91 | 42 | 49 | 117 | 62 | 55 |
30~34歳 | 159 | 86 | 73 | 148 | 65 | 83 | 106 | 53 | 53 |
35~39歳 | 233 | 119 | 114 | 149 | 75 | 74 | 145 | 69 | 76 |
40~44歳 | 206 | 109 | 97 | 225 | 116 | 109 | 139 | 70 | 69 |
45~49歳 | 205 | 100 | 105 | 201 | 105 | 96 | 195 | 102 | 93 |
50~54歳 | 241 | 133 | 108 | 210 | 106 | 104 | 204 | 106 | 98 |
55~59歳 | 300 | 148 | 152 | 227 | 121 | 106 | 193 | 100 | 93 |
60~64歳 | 288 | 136 | 152 | 279 | 131 | 148 | 219 | 113 | 106 |
小計 | 2,071 | 1,058 | 1,013 | 1,811 | 919 | 892 | 1,527 | 790 | 737 |
65~69歳 | 293 | 124 | 169 | 267 | 127 | 140 | 263 | 128 | 135 |
70~74歳 | 302 | 122 | 180 | 267 | 112 | 155 | 235 | 103 | 132 |
75~79歳 | 286 | 134 | 152 | 260 | 102 | 158 | 241 | 93 | 148 |
80~84歳 | 207 | 93 | 114 | 217 | 92 | 125 | 221 | 83 | 138 |
85歳以上 | 201 | 65 | 136 | 213 | 72 | 141 | 241 | 87 | 154 |
小計 | 1,289 | 538 | 751 | 1,224 | 505 | 719 | 1,201 | 494 | 707 |
総計 | 3,717 | 1,789 | 1,928 | 3,336 | 1,585 | 1,751 | 2,998 | 1,435 | 1,563 |
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・289)