地区別人口
(各年10月1日現在 単位:人)
年次 | 全町 | 小平町 | 臼谷 | 花岡 | 本郷 | 桑園 | 折真布 | 冨里 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 8,342 | 1,738 | 714 | 77 | 360 | 157 | 147 | 167 | 住民基本台帳 |
1972年 | 昭和47年 | 8,087 | 1,785 | 679 | 78 | 342 | 135 | 133 | 162 | 住民基本台帳 |
1973年 | 昭和48年 | 7,793 | 1,741 | 660 | 71 | 331 | 131 | 125 | 167 | 住民基本台帳 |
1974年 | 昭和49年 | 7,495 | 1,747 | 658 | 60 | 309 | 121 | 117 | 161 | 住民基本台帳 |
1975年 | 昭和50年 | 7,272 | 1,693 | 629 | 59 | 302 | 120 | 107 | 159 | 国勢調査 |
1976年 | 昭和51年 | 7,058 | 1,697 | 592 | 56 | 296 | 117 | 104 | 152 | 住民基本台帳 |
1977年 | 昭和52年 | 6,918 | 1,702 | 568 | 44 | 310 | 118 | 99 | 147 | 住民基本台帳 |
1978年 | 昭和53年 | 6,786 | 1,697 | 564 | 33 | 296 | 111 | 102 | 148 | 住民基本台帳 |
1979年 | 昭和54年 | 6,631 | 1,680 | 540 | 31 | 305 | 107 | 87 | 147 | 住民基本台帳 |
1980年 | 昭和55年 | 6,474 | 1,725 | 526 | 25 | 307 | 96 | 85 | 135 | 国勢調査 |
1981年 | 昭和56年 | 6,405 | 1,717 | 524 | 16 | 297 | 95 | 69 | 143 | 住民基本台帳 |
1982年 | 昭和57年 | 6,291 | 1,734 | 520 | 7 | 306 | 92 | 57 | 138 | 住民基本台帳 |
1983年 | 昭和58年 | 6,245 | 1,811 | 510 | 4 | 297 | 82 | 55 | 143 | 住民基本台帳 |
1984年 | 昭和59年 | 6,185 | 1,816 | 490 | 4 | 300 | 81 | 51 | 143 | 住民基本台帳 |
1985年 | 昭和60年 | 6,012 | 1,766 | 467 | 5 | 270 | 76 | 61 | 138 | 国勢調査 |
1986年 | 昭和61年 | 6,011 | 1,760 | 483 | 4 | 274 | 79 | 48 | 140 | 住民基本台帳 |
1987年 | 昭和62年 | 5,882 | 1,731 | 465 | 4 | 277 | 79 | 48 | 142 | 住民基本台帳 |
1988年 | 昭和63年 | 5,690 | 1,729 | 445 | 4 | 259 | 78 | 46 | 142 | 住民基本台帳 |
1989年 | 平成元年 | 5,580 | 1,733 | 442 | 4 | 262 | 84 | 37 | 136 | 住民基本台帳 |
1990年 | 平成2年 | 5,334 | 1,646 | 424 | 5 | 239 | 72 | 36 | 123 | 国勢調査 |
1991年 | 平成3年 | 5,270 | 1,632 | 421 | 4 | 235 | 76 | 32 | 128 | 住民基本台帳 |
1992年 | 平成4年 | 5,135 | 1,615 | 419 | 4 | 218 | 73 | 35 | 125 | 住民基本台帳 |
1993年 | 平成5年 | 4,988 | 1,595 | 407 | 4 | 217 | 76 | 35 | 121 | 住民基本台帳 |
1994年 | 平成6年 | 4,931 | 1,593 | 409 | 4 | 203 | 74 | 34 | 118 | 住民基本台帳 |
1995年 | 平成7年 | 4,878 | 1,634 | 404 | 4 | 188 | 72 | 35 | 103 | 国勢調査 |
1996年 | 平成8年 | 4,899 | 1,631 | 402 | 4 | 183 | 70 | 35 | 100 | 住民基本台帳 |
1997年 | 平成9年 | 4,834 | 1,608 | 404 | 4 | 179 | 71 | 35 | 90 | 住民基本台帳 |
1998年 | 平成10年 | 4,772 | 1,598 | 409 | 4 | 172 | 67 | 34 | 87 | 住民基本台帳 |
1999年 | 平成11年 | 4,654 | 1,604 | 384 | 177 | 66 | 31 | 80 | 住民基本台帳 | |
2000年 | 平成12年 | 4,566 | 1,618 | 370 | 170 | 60 | 34 | 75 | 国勢調査 | |
2001年 | 平成13年 | 4,482 | 1,603 | 356 | 153 | 63 | 32 | 73 | 住民基本台帳 | |
2002年 | 平成14年 | 4,386 | 1,580 | 352 | 137 | 64 | 32 | 70 | 住民基本台帳 | |
2003年 | 平成15年 | 4,359 | 1,585 | 354 | 137 | 68 | 32 | 69 | 住民基本台帳 | |
2004年 | 平成16年 | 4,319 | 1,585 | 367 | 133 | 67 | 31 | 66 | 住民基本台帳 | |
2005年 | 平成17年 | 4,272 | 1,604 | 346 | 143 | 64 | 32 | 64 | 国勢調査 | |
2006年 | 平成18年 | 4,112 | 1,569 | 343 | 121 | 66 | 31 | 63 | 住民基本台帳 | |
2007年 | 平成19年 | 4,018 | 1,566 | 345 | 120 | 61 | 29 | 62 | 住民基本台帳 | |
2008年 | 平成20年 | 3,906 | 1,526 | 333 | 121 | 58 | 27 | 61 | 住民基本台帳 | |
2009年 | 平成21年 | 3,810 | 1,522 | 335 | 115 | 58 | 24 | 63 | 住民基本台帳 | |
2010年 | 平成22年 | 3,717 | 1,509 | 319 | 105 | 49 | 21 | 58 | 国勢調査 | |
2011年 | 平成23年 | 3,655 | 1,467 | 323 | 113 | 52 | 23 | 62 | 住民基本台帳 | |
2012年 | 平成24年 | 3,576 | 1,450 | 316 | 110 | 50 | 23 | 55 | 住民基本台帳 | |
2013年 | 平成25年 | 3,494 | 1,435 | 309 | 111 | 50 | 21 | 55 | 住民基本台帳 | |
2014年 | 平成26年 | 3,412 | 1,427 | 307 | 108 | 49 | 19 | 55 | 住民基本台帳 | |
2015年 | 平成27年 | 3,336 | 1,428 | 271 | 105 | 44 | 17 | 49 | 国勢調査 | |
2016年 | 平成28年 | 3,277 | 1,388 | 295 | 111 | 47 | 20 | 49 | 住民基本台帳 | |
2017年 | 平成29年 | 3,224 | 1,385 | 295 | 107 | 46 | 19 | 48 | 住民基本台帳 | |
2018年 | 平成30年 | 3,181 | 1,356 | 305 | 104 | 45 | 20 | 49 | 住民基本台帳 | |
2019年 | 令和元年 | 3,104 | 1,333 | 295 | 102 | 45 | 19 | 49 | 住民基本台帳 | |
2020年 | 令和2年 | 2,994 |
1,341
|
278 | 88 | 35 | 17 | 45 | 国勢調査 | |
2021年 | 令和3年 | 2,879 | 1,280 | 284 | 88 | 42 | 19 | 46 | 住民基本台帳 | |
2022年 | 令和4年 | 2,829 | 1,285 | 278 | 82 | 43 | 18 | 46 | 住民基本台帳 | |
2023年 | 令和5年 | 2,734 | 1,235 | 281 | 78 | 42 | 18 | 46 | 住民基本台帳 |
(各年10月1日現在 単位:人)
年次 | 沖内 | 平和 | 寧楽 | 住吉 | 達布 | 滝下 | 川上 | 大椴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 223 | 136 | 280 | 168 | 1,095 | 152 | 100 | 256 | 住民基本台帳 |
1972年 | 昭和47年 | 207 | 137 | 272 | 158 | 1,067 | 136 | 76 | 235 | 住民基本台帳 |
1973年 | 昭和48年 | 197 | 136 | 255 | 152 | 980 | 123 | 69 | 224 | 住民基本台帳 |
1974年 | 昭和49年 | 194 | 137 | 241 | 146 | 981 | 89 | 204 | 住民基本台帳 | |
1975年 | 昭和50年 | 191 | 137 | 237 | 146 | 979 | 60 | 199 | 国勢調査 | |
1976年 | 昭和51年 | 185 | 134 | 232 | 150 | 945 | 44 | 187 | 住民基本台帳 | |
1977年 | 昭和52年 | 186 | 115 | 230 | 145 | 922 | 41 | 180 | 住民基本台帳 | |
1978年 | 昭和53年 | 182 | 117 | 222 | 141 | 884 | 41 | 167 | 住民基本台帳 | |
1979年 | 昭和54年 | 182 | 113 | 219 | 141 | 852 | 43 | 159 | 住民基本台帳 | |
1980年 | 昭和55年 | 177 | 91 | 222 | 122 | 820 | 60 | 156 | 国勢調査 | |
1981年 | 昭和56年 | 182 | 103 | 210 | 142 | 786 | 22 | 145 | 住民基本台帳 | |
1982年 | 昭和57年 | 180 | 99 | 208 | 136 | 764 | 23 | 136 | 住民基本台帳 | |
1983年 | 昭和58年 | 175 | 94 | 207 | 134 | 720 | 22 | 134 | 住民基本台帳 | |
1984年 | 昭和59年 | 164 | 87 | 209 | 134 | 666 | 23 | 137 | 住民基本台帳 | |
1985年 | 昭和60年 | 171 | 84 | 203 | 118 | 675 | 55 | 132 | 国勢調査 | |
1986年 | 昭和61年 | 154 | 88 | 217 | 126 | 632 | 29 | 131 | 住民基本台帳 | |
1987年 | 昭和62年 | 151 | 86 | 210 | 121 | 622 | 26 | 134 | 住民基本台帳 | |
1988年 | 昭和63年 | 145 | 85 | 199 | 114 | 557 | 27 | 131 | 住民基本台帳 | |
1989年 | 平成元年 | 139 | 82 | 196 | 115 | 515 | 26 | 133 | 住民基本台帳 | |
1990年 | 平成2年 | 136 | 81 | 188 | 114 | 499 | 45 |
141
|
国勢調査 | |
1991年 | 平成3年 | 134 | 79 | 190 | 109 | 464 | 22 | 127 | 住民基本台帳 | |
1992年 | 平成4年 | 127 | 77 | 186 | 108 | 430 | 21 | 118 | 住民基本台帳 | |
1993年 | 平成5年 | 124 | 70 | 177 | 108 | 387 | 21 | 108 | 住民基本台帳 | |
1994年 | 平成6年 | 119 | 70 | 171 | 111 | 368 | 19 | 103 | 住民基本台帳 | |
1995年 | 平成7年 | 118 | 70 | 173 | 110 | 334 | 19 | 106 | 国勢調査 | |
1996年 | 平成8年 | 114 | 70 | 164 | 106 | 328 | 19 | 103 | 住民基本台帳 | |
1997年 | 平成9年 | 111 | 68 | 158 | 100 | 306 | 19 | 99 | 住民基本台帳 | |
1998年 | 平成10年 | 109 | 67 | 152 | 96 | 288 | 19 | 99 | 住民基本台帳 | |
1999年 | 平成11年 | 105 | 63 | 145 | 94 | 276 | 19 | 95 | 住民基本台帳 | |
2000年 | 平成12年 | 106 | 60 | 146 | 90 | 267 | 18 | 96 | 国勢調査 | |
2001年 | 平成13年 | 101 | 62 | 138 | 90 | 239 | 18 | 91 | 住民基本台帳 | |
2002年 | 平成14年 | 96 | 57 | 132 | 83 | 228 | 17 | 92 | 住民基本台帳 | |
2003年 | 平成15年 | 92 | 54 | 130 | 91 | 223 | 16 | 92 | 住民基本台帳 | |
2004年 | 平成16年 | 93 | 53 | 126 | 89 | 216 | 16 | 92 | 住民基本台帳 | |
2005年 | 平成17年 | 93 | 51 | 137 | 84 | 201 | 16 | 90 | 国勢調査 | |
2006年 | 平成18年 | 89 | 55 | 118 | 81 | 182 | 16 | 84 | 住民基本台帳 | |
2007年 | 平成19年 | 85 | 52 | 113 | 77 | 174 | 13 | 79 | 住民基本台帳 | |
2008年 | 平成20年 | 87 | 50 | 109 | 70 | 169 | 13 | 79 | 住民基本台帳 | |
2009年 | 平成21年 | 78 | 47 | 107 | 70 | 163 | 12 | 76 | 住民基本台帳 | |
2010年 | 平成22年 | 71 | 43 | 110 | 70 | 135 | 11 | 72 | 国勢調査 | |
2011年 | 平成23年 | 70 | 48 | 103 | 73 | 137 | 12 | 70 | 住民基本台帳 | |
2012年 | 平成24年 | 65 | 49 | 95 | 71 | 123 | 12 | 67 | 住民基本台帳 | |
2013年 | 平成25年 | 59 | 48 | 93 | 66 | 112 | 12 | 67 | 住民基本台帳 | |
2014年 | 平成26年 | 56 | 43 | 92 | 59 | 106 | 9 | 65 | 住民基本台帳 | |
2015年 | 平成27年 | 54 | 33 | 96 | 53 | 98 | 8 | 61 | 国勢調査 | |
2016年 | 平成28年 | 58 | 39 | 92 | 58 | 93 | 7 | 67 | 住民基本台帳 | |
2017年 | 平成29年 | 53 | 39 | 88 | 54 | 89 | 7 | 66 | 住民基本台帳 | |
2018年 | 平成30年 | 51 | 39 | 87 | 51 | 82 | 7 | 62 | 住民基本台帳 | |
2019年 | 令和元年 | 48 | 38 | 83 | 48 | 81 | 7 | 58 | 住民基本台帳 | |
2020年 | 令和2年 | 43 | 29 | 82 | 40 | 73 | 53 | 国勢調査 | ||
2021年 | 令和3年 | 45 |
35
|
76 | 45 | 68 | 7 | 51 | 住民基本台帳 | |
2022年 | 令和4年 | 44 | 35 | 74 | 41 | 67 | 6 | 47 | 住民基本台帳 | |
2023年 | 令和5年 | 44 | 34 | 68 | 40 | 57 | 6 | 44 | 住民基本台帳 |
(各年10月1日現在 単位:人)
年次 | 富岡 | 秀浦 | 広富 | 港町 | 田代 | 元浜 | 千松 | 豊浜 | 資料 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971年 | 昭和46年 | 89 | 138 | 307 | 1,371 | 168 | 95 | 209 | 195 | 住民基本台帳 |
1972年 | 昭和47年 | 72 | 135 | 305 | 1,328 | 168 | 93 | 200 | 184 | 住民基本台帳 |
1973年 | 昭和48年 | 61 | 117 | 308 | 1,317 | 176 | 94 | 187 | 171 | 住民基本台帳 |
1974年 | 昭和49年 | 73 | 100 | 296 | 1,246 | 196 | 71 | 176 | 172 | 住民基本台帳 |
1975年 | 昭和50年 | 51 | 98 | 290 | 1,192 | 214 | 77 | 169 | 163 | 国勢調査 |
1976年 | 昭和51年 | 41 | 93 | 279 | 1,168 | 207 | 75 | 153 | 151 | 住民基本台帳 |
1977年 | 昭和52年 | 36 | 81 | 274 | 1,148 | 210 | 76 | 145 | 141 | 住民基本台帳 |
1978年 | 昭和53年 | 30 | 82 | 265 | 1,113 | 238 | 78 | 140 | 135 | 住民基本台帳 |
1979年 | 昭和54年 | 33 | 74 | 256 | 1,070 | 238 | 82 | 136 | 132 | 住民基本台帳 |
1980年 | 昭和55年 | 26 | 66 | 250 | 1,014 | 250 | 77 | 120 | 128 | 国勢調査 |
1981年 | 昭和56年 | 26 | 60 | 240 | 1,041 | 263 | 71 | 121 | 132 | 住民基本台帳 |
1982年 | 昭和57年 | 28 | 59 | 235 | 1,009 | 259 | 68 | 116 | 117 | 住民基本台帳 |
1983年 | 昭和58年 | 25 | 52 | 227 | 984 | 271 | 68 | 111 | 119 | 住民基本台帳 |
1984年 | 昭和59年 | 23 | 48 | 217 | 1,039 | 273 | 63 | 109 | 108 | 住民基本台帳 |
1985年 | 昭和60年 | 24 | 41 | 193 | 946 | 326 | 62 | 104 | 95 | 国勢調査 |
1986年 | 昭和61年 | 21 | 45 | 211 | 969 | 335 | 67 | 107 | 91 | 住民基本台帳 |
1987年 | 昭和62年 | 17 | 42 | 205 | 940 | 319 | 71 | 100 | 92 | 住民基本台帳 |
1988年 | 昭和63年 | 13 | 38 | 185 | 934 | 312 | 64 | 96 | 87 | 住民基本台帳 |
1989年 | 平成元年 | 13 | 37 | 175 | 905 | 305 | 61 | 100 | 80 | 住民基本台帳 |
1990年 | 平成2年 | 13 | 36 | 156 | 861 | 298 | 54 | 97 | 70 | 国勢調査 |
1991年 | 平成3年 | 14 | 30 | 161 | 848 | 335 | 60 | 97 | 72 | 住民基本台帳 |
1992年 | 平成4年 | 13 | 27 | 157 | 835 | 323 | 59 | 95 | 70 | 住民基本台帳 |
1993年 | 平成5年 | 12 | 25 | 156 | 890 | 246 | 51 | 92 | 66 | 住民基本台帳 |
1994年 | 平成6年 | 12 | 25 | 155 | 810 | 334 | 48 | 91 | 60 | 住民基本台帳 |
1995年 | 平成7年 | 12 | 24 | 143 | 791 | 346 | 44 | 93 | 55 | 国勢調査 |
1996年 | 平成8年 | 13 | 21 | 137 | 836 | 372 | 49 | 87 | 55 | 住民基本台帳 |
1997年 | 平成9年 | 14 | 18 | 129 | 845 | 394 | 50 | 77 | 55 | 住民基本台帳 |
1998年 | 平成10年 | 14 | 16 | 130 | 827 | 407 | 46 | 76 | 55 | 住民基本台帳 |
1999年 | 平成11年 | 14 | 16 | 129 | 798 | 387 | 43 | 77 | 51 | 住民基本台帳 |
2000年 | 平成12年 | 10 | 16 | 116 | 775 | 374 | 44 | 70 | 51 | 国勢調査 |
2001年 | 平成13年 | 13 | 14 | 119 | 777 | 371 | 46 | 72 | 51 | 住民基本台帳 |
2002年 | 平成14年 | 13 | 14 | 120 | 764 | 372 | 48 | 67 | 48 | 住民基本台帳 |
2003年 | 平成15年 | 11 | 14 | 117 | 770 | 348 | 43 | 67 | 46 | 住民基本台帳 |
2004年 | 平成16年 | 10 | 10 | 108 | 755 | 349 | 44 | 65 | 44 | 住民基本台帳 |
2005年 | 平成17年 | 8 | 9 | 101 | 718 | 362 | 44 | 60 | 45 | 国勢調査 |
2006年 | 平成18年 | 9 | 9 | 95 | 704 | 331 | 44 | 58 | 44 | 住民基本台帳 |
2007年 | 平成19年 | 5 | 9 | 94 | 680 | 315 | 40 | 55 | 44 | 住民基本台帳 |
2008年 | 平成20年 | 5 | 9 | 90 | 666 | 295 | 42 | 51 | 45 | 住民基本台帳 |
2009年 | 平成21年 | 6 | 84 | 656 | 264 | 42 | 46 | 42 | 住民基本台帳 | |
2010年 | 平成22年 | 4 | 84 | 633 | 302 | 38 | 42 | 41 | 国勢調査 | |
2011年 | 平成23年 |
3
|
83 | 669 | 227 | 38 | 42 | 40 | 住民基本台帳 | |
2012年 | 平成24年 | 3 | 83 | 659 | 231 | 40 | 34 | 40 | 住民基本台帳 | |
2013年 | 平成25年 | 3 | 82 | 639 | 222 | 37 | 35 | 38 | 住民基本台帳 | |
2014年 | 平成26年 | 3 | 81 | 611 | 222 | 36 | 30 | 34 | 住民基本台帳 | |
2015年 | 平成27年 | 1 | 70 | 571 | 290 | 32 | 26 | 29 | 国勢調査 | |
2016年 | 平成28年 | 1 | 82 | 569 | 209 | 33 | 28 | 31 | 住民基本台帳 | |
2017年 | 平成29年 | 1 | 1 | 80 | 565 | 197 | 33 | 25 | 26 | 住民基本台帳 |
2018年 | 平成30年 | 1 | 1 | 79 | 559 | 200 | 31 | 27 | 25 | 住民基本台帳 |
2019年 | 令和元年 | 1 | 74 | 551 | 195 | 30 | 25 | 22 | 住民基本台帳 | |
2020年 | 令和2年 | 65 | 507 | 224 | 31 | 24 | 19 | 国勢調査 | ||
2021年 | 令和3年 | 1 | 73 | 512 | 133 | 32 | 21 | 21 | 住民基本台帳 | |
2022年 | 令和4年 | 1 | 72 | 487 | 131 | 29 | 20 | 23 | 住民基本台帳 | |
2023年 | 令和5年 | 1 | 72 | 473 | 123 | 27 | 19 | 22 | 住民基本台帳 |
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・289)