産業別就業人口
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人・%)
区分 | 1960年 | 1965年 | 1970年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和35年 | 昭和40年 | 昭和45年 | |||||
就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | ||
総計 | 7,014 | 100% | 5,339 | 100% | 4,166 | 100% | |
第1次産業 | 農業 | 3,062 | 43.7 | 1,923 | 36.0 | 1,558 | 37.4 |
林業 | 487 | 6.9 | 337 | 6.3 | 271 | 6.5 | |
漁業 | 150 | 2.1 | 193 | 3.6 | 225 | 5.4 | |
小計 | 3,699 | 52.7 | 2,453 | 45.9 | 2,054 | 49.3 | |
第2次産業 | 鉱業 | 1,150 | 16.4 | 694 | 13.0 | 16 | 0.4 |
建設業 | 382 | 5.4 | 618 | 11.6 | 802 | 19.2 | |
製造業 | 628 | 9.0 | 363 | 6.8 | 265 | 6.4 | |
小計 | 2,160 | 30.8 | 1,675 | 31.4 | 1,083 | 26.0 | |
第3次産業 | 卸売・小売業・飲食店 | 395 | 5.6 | 422 | 7.9 | 328 | 7.9 |
金融・保険・不動産業 | 18 | 0.3 | 23 | 0.4 | 27 | 0.6 | |
運輸・通信業 | 232 | 3.3 | 255 | 4.8 | 170 | 4.1 | |
電気・ガス・水道・熱供給業 | 6 | 0.1 | 6 | 0.1 | 7 | 0.2 | |
サービス業 | 426 | 6.1 | 412 | 7.7 | 367 | 8.8 | |
公務 | 78 | 1.1 | 93 | 1.8 | 129 | 3.1 | |
小計 | 1,155 | 16.5 | 1,211 | 22.7 | 1,028 | 24.7 | |
分類不能 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人・%)
区分 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和50年 | 昭和55年 | 昭和60年 | |||||
就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | ||
総計 | 3,611 | 100% | 3,210 | 100% | 2,964 | 100% | |
第1次産業 | 農業 | 998 | 27.6 | 760 | 23.7 | 792 | 26.7 |
林業 | 240 | 6.6 | 192 | 6.0 | 154 | 5.2 | |
漁業 | 220 | 6.1 | 224 | 7.0 | 178 | 6.0 | |
小計 | 1,458 | 40.3 | 1,176 | 36.7 | 1,124 | 37.9 | |
第2次産業 | 鉱業 | 14 | 0.4 | 9 | 0.3 | 20 | 0.7 |
建設業 | 706 | 19.6 | 755 | 23.5 | 599 | 20.2 | |
製造業 | 387 | 10.7 | 232 | 7.2 | 216 | 7.3 | |
小計 | 1,107 | 30.7 | 996 | 31.0 | 835 | 28.2 | |
第3次産業 | 卸売・小売業・飲食店 | 309 | 8.6 | 302 | 9.4 | 285 | 9.6 |
金融・保険・不動産業 | 36 | 1.0 | 41 | 1.3 | 29 | 1.0 | |
運輸・通信業 | 136 | 3.8 | 149 | 4.6 | 118 | 4.0 | |
電気・ガス・水道・熱供給業 | 8 | 0.2 | 10 | 0.3 | 7 | 0.2 | |
サービス業 | 420 | 11.6 | 403 | 12.6 | 436 | 14.7 | |
公務 | 137 | 3.8 | 132 | 4.1 | 130 | 4.4 | |
小計 | 1,046 | 29.0 | 1,037 | 32.3 | 1,005 | 33.9 | |
分類不能 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成2年 | 平成7年 | 平成12年 | |||||
就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | ||
総計 | 2,714 | 100% | 2,589 | 100% | 2,384 | 100% | |
第1次産業 | 農業 | 715 | 26.3 | 636 | 24.6 | 480 | 20.1 |
林業 | 105 | 3.9 | 82 | 3.2 | 42 | 1.8 | |
漁業 | 218 | 8.0 | 223 | 8.6 | 205 | 8.6 | |
小計 | 1,038 | 38.2 | 941 | 36.3 | 727 | 30.5 | |
第2次産業 | 鉱業 | 11 | 0.4 | 22 | 0.8 | 11 | 0.4 |
建設業 | 515 | 19.0 | 481 | 18.6 | 448 | 18.8 | |
製造業 | 168 | 6.2 | 180 | 7.0 | 159 | 6.7 | |
小計 | 694 | 25.6 | 683 | 26.4 | 618 | 25.9 | |
第3次産業 | 卸売・小売業・飲食店 | 245 | 9.0 | 225 | 8.7 | 233 | 9.8 |
金融・保険・不動産業 | 28 | 1.0 | 26 | 1.0 | 30 | 1.2 | |
運輸・通信業 | 110 | 4.1 | 108 | 4.2 | 105 | 4.4 | |
電気・ガス・水道・熱供給業 | 8 | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.2 | |
サービス業 | 461 | 17.0 | 449 | 17.3 | 524 | 22.0 | |
公務 | 130 | 4.8 | 151 | 5.8 | 140 | 5.9 | |
小計 | 982 | 36.2 | 965 | 37.3 | 1,036 | 43.5 | |
分類不能 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.1 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17年 | 平成22年 | 平成27年 | |||||
就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | ||
総計 | 2,079 | 100% | 1,733 | 100% | 1,670 | 100% | |
第1次産業 | 農業 | 442 | 21.2 | 350 | 20.2 | 306 | 17.7 |
林業 | 12 | 0.6 | 16 | 0.8 | 14 | 0.8 | |
漁業 | 201 | 9.7 | 198 | 11.4 | 203 | 11.7 | |
小計 | 655 | 31.5 | 564 | 32.4 | 523 | 32.4 | |
第2次産業 | 鉱業 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 1 | 0.0 |
建設業 | 284 | 13.6 | 182 | 10.5 | 167 | 9.6 | |
製造業 | 124 | 6.0 | 70 | 4.0 | 80 | 4.6 | |
小計 | 408 | 19.6 | 254 | 14.7 | 248 | 14.3 | |
第3次産業 | 卸売・小売業・飲食店 | 234 | 11.3 | 218 | 12.6 | 117 | 6.8 |
金融・保険・不動産業 | 17 | 0.8 | 18 | 1.0 | 17 | 0.9 | |
運輸・通信業 | 74 | 3.6 | 64 | 3.7 | 59 | 3.4 | |
電気・ガス・水道・熱供給業 | 7 | 0.3 | 4 | 0.2 | 2 | 0.1 | |
サービス業 | 558 | 26.8 | 477 | 27.5 | 479 | 27.6 | |
公務 | 126 | 6.1 | 134 | 7.7 | 135 | 7.8 | |
小計 | 1,016 | 48.9 | 915 | 52.8 | 809 | 46.7 | |
分類不能 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 6 | 0.4 |
(資料:国勢調査)(各年10月1日現在 単位:人)
区分 | 2020年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | |||||||
就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | 就業者 | 構成比 | ||
総計 | 1,594 | 100% | |||||
第1次産業 | 農業 | 272 | 17.1 | ||||
林業 | 10 | 0.6 | |||||
漁業 | 244 | 15.3 | |||||
小計 | 526 | 33.0 | |||||
第2次産業 | 鉱業 | 1 | 0.1 | ||||
建設業 | 153 | 9.6 | |||||
製造業 | 70 | 4.4 | |||||
小計 | 224 | 14.1 | |||||
第3次産業 | 卸売・小売業・飲食店 | 115 | 7.2 | ||||
金融・保険・不動産業 | 14 | 0.9 | |||||
運輸・通信業 | 50 | 3.1 | |||||
電気・ガス・水道・熱供給業 | 4 | 0.3 | |||||
サービス業 | 531 | 33.3 | |||||
公務 | 128 | 8.0 | |||||
小計 | 842 | 52.8 | |||||
分類不能 | 2 | 0.1 |
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・289)