人口動態
年次 | 出生数 | 死亡数 | 自然増減数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
1971年 | 昭和46年 | 132 | 68 | 64 | ||||||
1972年 | 昭和47年 | 109 | 53 | 56 | ||||||
1973年 | 昭和48年 | 107 | 69 | 38 | ||||||
1974年 | 昭和49年 | 88 | 71 | 17 | ||||||
1975年 | 昭和50年 | 79 | 57 | 22 | ||||||
1976年 | 昭和51年 | 71 | 57 | 14 | ||||||
1977年 | 昭和52年 | 116 | 111 | 5 | ||||||
1978年 | 昭和53年 | 52 | 55 | -3 | ||||||
1979年 | 昭和54年 | 58 | 65 | -7 | ||||||
1980年 | 昭和55年 | 77 | 41 | 36 | 52 | 25 | 27 | 25 | 16 | 9 |
1981年 | 昭和56年 | 62 | 28 | 34 | 70 | 35 | 35 | -8 | -7 | -1 |
1982年 | 昭和57年 | 60 | 39 | 21 | 48 | 23 | 25 | 12 | 16 | -4 |
1983年 | 昭和58年 | 52 | 25 | 27 | 58 | 29 | 29 | -6 | -4 | -2 |
1984年 | 昭和59年 | 57 | 28 | 29 | 65 | 39 | 26 | -8 | -11 | 3 |
1985年 | 昭和60年 | 36 | 19 | 17 | 56 | 28 | 28 | -20 | -9 | -11 |
1986年 | 昭和61年 | 58 | 26 | 32 | 69 | 38 | 31 | -11 | -12 | 1 |
1987年 | 昭和62年 | 37 | 22 | 15 | 54 | 33 | 21 | -17 | -11 | -6 |
1988年 | 昭和63年 | 41 | 24 | 17 | 58 | 26 | 32 | -17 | -2 | -15 |
1989年 | 平成元年 | 40 | 20 | 20 | 60 | 29 | 31 | -20 | -9 | -11 |
1990年 | 平成2年 | 40 | 23 | 17 | 50 | 21 | 29 | -10 | 2 | -12 |
1991年 | 平成3年 | 39 | 20 | 19 | 72 | 43 | 29 | -33 | -23 | -10 |
1992年 | 平成4年 | 39 | 21 | 18 | 67 | 37 | 30 | -28 | -16 | -12 |
1993年 | 平成5年 | 26 | 10 | 16 | 75 | 40 | 35 | -49 | -30 | -19 |
1994年 | 平成6年 | 33 | 17 | 16 | 60 | 33 | 27 | -27 | -16 | -11 |
1995年 | 平成7年 | 30 | 17 | 13 | 51 | 25 | 26 | -21 | -8 | -13 |
1996年 | 平成8年 | 29 | 15 | 14 | 50 | 28 | 22 | -21 | -13 | -8 |
1997年 | 平成9年 | 38 | 19 | 19 | 71 | 42 | 29 | -33 | -23 | -10 |
1998年 | 平成10年 | 26 | 11 | 15 | 51 | 26 | 25 | -25 | -15 | -10 |
1999年 | 平成11年 | 27 | 15 | 12 | 46 | 30 | 16 | -19 | -15 | -4 |
2000年 | 平成12年 | 27 | 11 | 16 | 56 | 34 | 22 | -29 | -23 | -6 |
2001年 | 平成13年 | 17 | 11 | 6 | 40 | 25 | 15 | -23 | -14 | -9 |
2002年 | 平成14年 | 21 | 15 | 6 | 52 | 28 | 24 | -31 | -13 | -18 |
2003年 | 平成15年 | 24 | 10 | 14 | 44 | 23 | 21 | -20 | -13 | -7 |
2004年 | 平成16年 | 24 | 15 | 9 | 48 | 30 | 18 | ‐24 | ‐15 | ‐9 |
2005年 | 平成17年 | 17 | 10 | 7 | 52 | 25 | 27 | -35 | -15 | -20 |
2006年 | 平成18年 | 21 | 13 | 8 | 55 | 29 | 26 | -34 | -16 | -18 |
2007年 | 平成19年 | 22 | 14 | 8 | 62 | 42 | 20 | -40 | -28 | -12 |
2008年 | 平成20年 | 23 | 16 | 7 | 71 | 43 | 28 | -48 | -27 | -21 |
2009年 | 平成21年 | 22 | 12 | 10 | 57 | 31 | 26 | -35 | -19 | -16 |
2010年 | 平成22年 | 21 | 11 | 10 | 51 | 25 | 26 | -30 | -14 | -16 |
2011年 | 平成23年 | 21 | 12 | 9 | 66 | 42 | 24 | -45 | -30 | -15 |
2012年 | 平成24年 | 23 | 14 | 9 | 50 | 32 | 18 | -27 | -18 | -9 |
2013年 | 平成25年 | 17 | 7 | 10 | 59 | 31 | 28 | -42 | -24 | -18 |
2014年 | 平成26年 | 18 | 8 | 10 | 47 | 24 | 23 | -29 | -16 | -13 |
2015年 | 平成27年 | 14 | 8 | 6 | 50 | 29 | 21 | -36 | -21 | -15 |
2016年 | 平成28年 | 15 | 11 | 4 | 54 | 35 | 19 | -39 | -24 | -15 |
2017年 | 平成29年 | 14 | 3 | 11 | 46 | 16 | 30 | -32 | -13 | -19 |
2018年 | 平成30年 | 19 | 12 | 7 | 50 | 24 | 26 | -31 | -12 | -19 |
2019年 | 平成31年 | 18 | 8 | 10 | 62 | 40 | 22 | -44 | -32 | -12 |
2020年 | 令和2年 | 12 | 6 | 6 | 50 | 33 | 17 | -38 | -27 | -11 |
2021年 | 令和3年 | 16 | 5 | 11 | 58 | 29 | 29 | -42 | -24 | -18 |
2022年 | 令和4年 | 11 | 4 | 7 | 63 | 28 | 35 | -52 | -24 | -28 |
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話:0164-56-2111(内線207・289)