学校所在一覧
小平町教育委員会
<令和7年4月1日現在>
| 教育長 |
濵田 哲也
|
管理課長 | 斉藤 雅人 |
|---|---|---|---|
| 教育長職務代理者 | 松本 恭子 | 社会教育課長 | 小野寺 聡 |
| 教育委員 | 佐々木 康勝 | ||
| 教育委員 | 山﨑 みゆき | ||
| 教育委員 | 松原 美和 |
学校所在一覧
<園児数、児童・生徒数は令和7年5月1日現在>
小平幼稚園
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町372-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0164-56-2155 |
| FAX番号 | 0164-56-2275 |
| 代表者 | 園長 木内 裕子 |
【園児数】
| 3歳児 | 11 |
|---|---|
| 4歳児 | 8 |
| 5歳児 | 13 |
| 合計 |
32
|
鬼鹿幼稚園
| 所在地 | 留萌郡小平町字鬼鹿港町283 |
|---|---|
| 電話番号 | 0164-57-1353 |
| FAX番号 | 0164-57-1375 |
| 代表者 | 園長 木内 裕子 |
【園児数】
| 3歳児 | 1 |
|---|---|
| 4歳児 | 4 |
| 5歳児 | 5 |
| 合計 | 10 |
小平小学校
| へき地級地 | 1 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町351-2 |
| 電話番号 | 0164-56-2822 |
| FAX番号 | 0164-59-1767 |
| 代表者 | 校長 矢藤 典彦 |
| obi-syo@educet.plala.or.jp |
【児童数】
| 1年生 | 10 |
|---|---|
| 2年生 |
8
|
| 3年生 |
12
|
| 4年生 | 10 |
| 5年生 | 14 |
| 6年生 | 15 |
| 合計 | 69 |
鬼鹿小学校
| へき地級地 | 2 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字鬼鹿田代64-1 |
| 電話番号 | 0164-57-1160 |
| FAX番号 | 0164-57-1190 |
| 代表者 | 校長 酒井 康有 |
| oni-syo@educet.plala.or.jp |
【児童数】
| 1年生 | 4 |
|---|---|
| 2年生 | 5 |
| 3年生 |
4
|
| 4年生 | 2 |
| 5年生 | 2 |
| 6年生 | 5 |
| 合計 | 22 |
小平中学校
| へき地級地 | 1 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町401-7 |
| 電話番号 | 0164-56-2225 |
| FAX番号 | 0164-56-2700 |
| 代表者 | 校長 中村 智江 |
| obi-jhs@jasmine.ocn.ne.jp |
【生徒数】
| 1年生 |
25
|
|---|---|
| 2年生 |
14
|
| 3年生 | 16 |
| 合計 | 55 |
お問い合わせ
教育委員会管理課総務係
電話:0164-56-2111(内線254)


