学校所在一覧
小平町教育委員会
<令和8年4月1日現在>
| 教育長 |
濵田 哲也
|
管理課長 | 斉藤 雅人 |
|---|---|---|---|
| 教育長職務代理者 | 松本 恭子 | 社会教育課長 | 小野寺 聡 |
| 教育委員 | 佐々木 康勝 | 社会教育課主幹 | 長澤 政之 |
| 教育委員 | 山﨑 みゆき | ||
| 教育委員 | 松原 美和 |
学校所在一覧
<園児数、児童・生徒数は令和8年5月1日現在>
小平幼稚園
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町372-3 |
|---|---|
| 電話番号 | 0164-56-2155 |
| FAX番号 | 0164-56-2275 |
| 代表者 | 園長 岩谷 志帆 |
【園児数】
| 3歳児 |
9
|
|---|---|
| 4歳児 | 13 |
| 5歳児 |
12
|
| 合計 |
34
|
おにしかこども園
| 所在地 | 留萌郡小平町字鬼鹿港町283 |
|---|---|
| 電話番号 | 0164-57-1353 |
| FAX番号 | 0164-57-1375 |
| 代表者 | 園長 岩谷 志帆 |
【園児数】
| 合計 |
3
|
|---|
小平小学校
| へき地級地 | 1 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町351-2 |
| 電話番号 | 0164-56-2822 |
| FAX番号 | 0164-59-1767 |
| 代表者 | 校長 安井 和 |
| obi-syo@educet.plala.or.jp |
【児童数】
| 1年生 | 13 |
|---|---|
| 2年生 |
10
|
| 3年生 |
9
|
| 4年生 | 12 |
| 5年生 | 10 |
| 6年生 | 14 |
| 合計 | 68 |
鬼鹿小学校
| へき地級地 | 2 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字鬼鹿田代64-1 |
| 電話番号 | 0164-57-1160 |
| FAX番号 | 0164-57-1190 |
| 代表者 | 校長 滝本 都子 |
| oni-syo@educet.plala.or.jp |
【児童数】
| 1年生 | 4 |
|---|---|
| 2年生 | 4 |
| 3年生 |
5
|
| 4年生 | 3 |
| 5年生 | 3 |
| 6年生 | 2 |
| 合計 | 21 |
小平中学校
| へき地級地 | 1 |
|---|---|
| 所在地 | 留萌郡小平町字小平町401-7 |
| 電話番号 | 0164-56-2225 |
| FAX番号 | 0164-56-2700 |
| 代表者 | 校長 中村 智江 |
| obi-jhs@jasmine.ocn.ne.jp |
【生徒数】
| 1年生 |
21
|
|---|---|
| 2年生 |
25
|
| 3年生 | 14 |
| 合計 | 60 |
お問い合わせ
教育委員会管理課総務係
電話:0164-56-2111(内線254)


