科目別土地面積
(資料:固定資産概要調書)(各年1月1日現在 単位:km2)(小数点2以下切捨て)
年次 | 総面積 | 田 | 畑 | 宅地 | 鉱泉地 | 池沼 | 山林 | 牧場 | 原野 | 雑種地 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981年 | 昭和56年 | 627.17 | 19.12 | 3.19 | 1.24 | - | 0.18 | 589.38 | 0.14 | 4.95 | 1.81 | 7.16 |
1982年 | 昭和57年 | 627.17 | 19.18 | 3.16 | 1.32 | - | 0.18 | 589.20 | 0.14 | 4.97 | 1.86 | 7.16 |
1983年 | 昭和58年 | 627.17 | 19.16 | 3.11 | 1.32 | - | 0.18 | 588.85 | 0.14 | 5.36 | 1.87 | 7.18 |
1984年 | 昭和59年 | 627.17 | 19.23 | 3.16 | 1.32 | - | 0.18 | 588.38 | 0.14 | 5.46 | 1.88 | 7.42 |
1985年 | 昭和60年 | 627.17 | 19.24 | 3.47 | 1.28 | - | 0.18 | 587.97 | 0.13 | 5.58 | 1.87 | 7.45 |
1986年 | 昭和61年 | 627.17 | 19.26 | 3.52 | 1.29 | - | 0.18 | 587.84 | 0.13 | 5.63 | 1.87 | 7.45 |
1987年 | 昭和62年 | 627.17 | 19.63 | 3.63 | 1.29 | - | 0.18 | 587.58 | 0.13 | 5.63 | 1.87 | 7.23 |
1988年 | 昭和63年 | 627.17 | 19.52 | 3.63 | 1.30 | - | 0.18 | 587.60 | 0.13 | 5.67 | 1.87 | 7.27 |
1989年 | 平成元年 | 627.17 | 19.46 | 3.79 | 1.33 | - | 0.18 | 584.46 | 3.14 | 5.66 | 1.86 | 7.29 |
1990年 | 平成2年 | 627.35 | 19.44 | 3.77 | 1.33 | - | 0.18 | 584.46 | 3.14 | 5.67 | 2.03 | 7.33 |
1991年 | 平成3年 | 627.35 | 19.42 | 3.87 | 1.33 | - | 0.18 | 584.35 | 3.14 | 5.59 | 2.04 | 7.43 |
1992年 | 平成4年 | 627.35 | 19.40 | 3.84 | 1.33 | - | 0.18 | 584.38 | 3.14 | 5.54 | 2.05 | 7.49 |
1993年 | 平成5年 | 627.35 | 19.37 | 3.81 | 1.33 | - | 0.18 | 584.36 | 3.14 | 5.63 | 2.03 | 7.50 |
1994年 | 平成6年 | 627.35 | 19.29 | 3.79 | 1.34 | - | 0.18 | 584.26 | 3.44 | 5.77 | 2.05 | 7.23 |
1995年 | 平成7年 | 627.35 | 19.27 | 3.67 | 1.35 | - | 0.18 | 582.44 | 4.16 | 6.85 | 2.10 | 7.33 |
1996年 | 平成8年 | 627.28 | 19.26 | 3.68 | 1.37 | - | 0.18 | 582.34 | 4.16 | 6.87 | 2.09 | 7.33 |
1997年 | 平成9年 | 627.28 | 19.26 | 3.59 | 1.39 | - | 0.18 | 581.36 | 4.17 | 8.09 | 2.05 | 7.19 |
1998年 | 平成10年 | 627.28 | 19.27 | 3.59 | 1.39 | - | 0.18 | 581.33 | 4.17 | 8.10 | 2.06 | 7.19 |
1999年 | 平成11年 | 627.28 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.66 | 2.05 | 6.09 |
2000年 | 平成12年 | 627.28 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.66 | 2.05 | 6.09 |
2001年 | 平成13年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2002年 | 平成14年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2003年 | 平成15年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2004年 | 平成16年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2005年 | 平成17年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.63 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2006年 | 平成18年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.64 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2007年 | 平成19年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.64 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2008年 | 平成20年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.64 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2009年 | 平成21年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.64 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2010年 | 平成22年 | 627.29 | 19.49 | 3.59 | 1.42 | - | 0.18 | 581.64 | 4.17 | 8.67 | 2.05 | 6.09 |
2011年 | 平成23年 | 627.29 | 19.21 | 3.61 | 1.43 | - | 0.18 | 580.72 | 4.18 | 8.71 | 2.59 | 6.66 |
2012年 | 平成24年 | 627.29 | 19.04 | 3.38 | 1.41 | - | - | 579.74 | 4.18 | 8.89 | 2.84 | 7.81 |
2013年 | 平成25年 | 627.29 | 19.00 | 2.72 | 1.41 | - | - | 580.62 | 4.18 | 8.76 | 2.80 | 7.75 |
2014年 | 平成26年 | 627.29 | 18.97 | 2.71 | 1.41 | - | - | 580.60 | 4.17 | 8.78 | 2.87 | 7.66 |
2015年 | 平成27年 | 627.22 | 18.96 | 2.71 | 1.41 | - | - | 580.60 |
4.17
|
8.78 | 2.87 | 7.67 |
2016年 | 平成28年 | 627.22 | 18.96 | 2.71 | 1.41 | - | - | 580.60 | 4.17 | 8.78 | 2.87 | 7.67 |
2017年 | 平成29年 | 627.22 | 18.97 | 2.72 | 1.42 | - | - | 585.93 | 4.18 | 8.79 | 2.88 | 2.34 |
2018年 | 平成30年 | 627.22 | 18.97 | 2.72 | 1.42 | - | - | 585.93 | 4.18 | 8.79 | 2.88 | 2.34 |
2019年 | 平成31年 | 627.22 | 18.97 | 2.72 | 1.42 | - | - | 585.93 | 4.18 | 8.79 | 2.88 | 2.35 |
お問い合わせ
企画振興課企画振興係
電話 0164-56-2111(内線207・289)