気象

区分
年次
気温(℃) 総降水量
(mm)
最深積雪量
(cm)
平均 最高 最低
1975年 昭和50年 6.3 31.6 -28.3 1,781 245
1980年 昭和55年 5.7 30.0 -26.1 1,408 156
1981年 昭和56年 5.6 31.6 -26.8 2,245 197
1982年 昭和57年 6.4 34.1 -26.9 1,398 290
1983年 昭和58年 5.9 34.0 -23.2 1,269 153
1984年 昭和59年 5.6 34.7 -26.0 1,415 198
1985年 昭和60年 5.8 31.7 -29.7 1,717 184
1986年 昭和61年 5.4 32.5 -27.3 1,430 266
1987年 昭和62年 7.2 29.7 -19.4 1,151 199
1988年 昭和63年 7.5 32.5 -15.9 1,184 55
1989年 平成元年 8.5 33.2 -16.5 1,338 57
1990年 平成2年 8.9 31.5 -19.3 1,189 86
1991年 平成3年 8.3 29.2 -20.9 1,225 104
1992年 平成4年 7.6 28.0 -16.4 1,290 88
1993年 平成5年 7.7 28.0 -13.9 1,055 168
1994年 平成6年 7.1 31.3 -27.5 1,939 178
1995年 平成7年 8.1 29.3 -17.6 1,184 106
1996年 平成8年 10.4 31.0 -24.5 1,682 202
1997年 平成9年 7.8 31.9 -16.0 1,041 74
1998年 平成10年 7.8 28.9 -19.5 1,209 61
1999年 平成11年 6.9 33.2 -20.8 1,905 250
2000年 平成12年 6.5 33.4 -25.9 2,025 224
2001年 平成13年 6.0 30.0 -27.8 1,731 170
2002年 平成14年 6.8 29.7 -24.4 1,705  
2003年 平成15年 6.5 29.3 -29.7 1,351  
2004年 平成16年 7.2 31.9 -26.0 1,502  
2005年 平成17年 6.5 32.0 -25.1 1,603  
2006年 平成18年 7.0 32.0 -22.1 1,533  
2007年 平成19年 7.0 32.8 -20.8 1,505  
2008年 平成20年 7.1 32.4 -28.0 1,311.5  
2009年 平成21年 6.8 31.5 -20.6 1,563.5  
2010年 平成22年 7.5 33.8 -23.0 1,740.5  
2011年 平成23年 6.8 32.1 -23.6 1,759.5  
2012年 平成24年 6.7 33.5 -27.9 1,833.0  
2013年 平成25年 6.8 34.4 -24.5 1,654.5  
2014年
平成26年
6.7 34.3 -27.0 1,653.0  
2015年 平成27年 7.4 31.8 -27.6 1,576.0  
2016年 平成28年 6.9 32.4 -25.4 1,748.5  
2017年 平成29年 6.6 32.2 -27.1 1,471.5  
2018年
平成30年 6.9 35.0 -25.2 1,807.5  
2019年
平成31年
7.3 33.0 -21.9 1,393.0  
 

お問い合わせ

企画振興課企画振興係
電話 0164-56-2111(内線207・289)

ページの先頭へ戻る